2021년 세입,세출결산서 > 공지사항

본문 바로가기

공지사항

003ae0b8c4df4ec86e15b308cf4ef9bb_1637125660_1003.jpg
 

003ae0b8c4df4ec86e15b308cf4ef9bb_1637125660_1003.jpg
 

2021년 세입,세출결산서

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일 22-06-13 20:56 조회 306회 댓글 0건

본문

                                                         세입결산서

과목 구분 정부보조 법인부담 후원금
세목
      임대료수입 예산 0 0 0 0
결산 0 0 0 0
증감 0 0 0 0
    임대료수입   예산 0 0 0 0
결산 0 0 0 0
증감 0 0 0 0
      배당및 이자수입 예산 0 62 0 62
결산 0 62 0 62
증감 0 0 0 0
    배당및 이자수입   예산 0 62 0 62
결산 0 62 0 62
증감 0 0 0 0
      기타수입 예산 0 0 0 0
결산 0 0 0 0
증감 0 0 0 0
    기타수입   예산 0 0 0 0
결산 0 0 0 0
증감 0 0 0 0
  기본재산수입     예산 0 62 0 62
결산 0 62 0 62
증감 0 0 0 0
재산수입       예산 0 62 0 62
결산 0 62 0 62
증감 0 0 0 0
      지정후원금 예산 0 0 40,620,000 40,620,000
결산 0 0 24,045,989 24,045,989
증감 0 0 16,574,011 16,574,011
    지정후원금   예산 0 0 40,620,000 40,620,000
결산 0 0 24,045,989 24,045,989
증감 0 0 16,574,011 16,574,011
     

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

사회복지법인 천지(구 미륵원)

  • 문의전화 055-338-3679
  • 팩스번호 055-338-3677
  • 주소 [우 50874] 경남 김해시 진례면 평지길 302
  • 전화하기
Copyright © chenji.co.kr. All rights reserved.