2021년 세입,세출결산서
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 22-06-13 20:56 조회 306회 댓글 0건본문
세입결산서
| 과목 | 구분 | 정부보조 | 법인부담 | 후원금 | 계 | |||
| 관 | 항 | 목 | 세목 | |||||
| 임대료수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 임대료수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 배당및 이자수입 | 예산 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||
| 결산 | 0 | 62 | 0 | 62 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 배당및 이자수입 | 예산 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||
| 결산 | 0 | 62 | 0 | 62 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 기타수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 기타수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 기본재산수입 | 예산 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||
| 결산 | 0 | 62 | 0 | 62 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 재산수입 | 예산 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||
| 결산 | 0 | 62 | 0 | 62 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 40,620,000 | 40,620,000 | |||
| 결산 | 0 | 0 | 24,045,989 | 24,045,989 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 16,574,011 | 16,574,011 | ||||
| 지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 40,620,000 | 40,620,000 | |||
| 결산 | 0 | 0 | 24,045,989 | 24,045,989 | ||||
| 증감 | 0 | 0 | 16,574,011 | 16,574,011 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

